Fel meddelas till Per Eklöf, 070-2457579 eller info@pe-timing.se

ARRANGEMANG

2024
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Norasjön Runt 14/9
Utmaningen 5/7
Nora Marathon 16/3
Nora Marathon 16/3
(varvtider)


2023
Sylvesterloppet 31/12
Sylvesterloppet 31/12
(mellantider)

Karlsängsloppet 4/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Nora Marathon 18/3
Nora Marathon 18/3
(varvtider)

Nora Marathon 18/3
(åldersklasser)


2022
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 5/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Nora Marathon 19/3

2021
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 7/10
Norasjön Runt 11/9

2020
GTR Ultra 50 31/10
GTR Ultra 50 31/10 (Sträcktider)
Karlsängsloppet 1/10
Nora Marathon 21/3

2019
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 7/12
Långa Terräng-DM 5/10
Karlsängsloppet 3/10
Bergslagsleden Ultra 21/9
Bergslagsleden Ultra 21/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 14/9
51:an Loppet 1/9
Utmaningen 5/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 29/5
Nora Marathon 16/3

2018
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 8/12
Långa Terräng-DM 20/10
Karlsängsloppet 4/10
Anna-Loppet 30/9
Bergslagsleden Ultra 22/9
Bergslagsleden Ultra 22/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 8/9
Utmaningen 6/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 24/5
Linde-Rännet 24/3
Nora Marathon 17/3

2017
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 9/12
Karlsängsloppet 5/10
Karlsängsloppet för alla 5/10
Anna-Loppet 1/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Terräng-DM 8/4
Nora Marathon 18/3

2016
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 10/12
Hostruset 8/10
Karlsängsloppet 6/10
Anna-Loppet 2/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Viby Marathon 2/7
Lindesjönloppet 6/6
Nora Marathon 19/3

2015
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 12/12
Armada Run 14/10
Anna-Loppet 4/10
Karlsängsloppet 1/10
Norasjön Runt 12/9
Utmaningen 3/7

2014
Sylvesterloppet 31/12
Anna-Loppet 5/10
Karlsängsloppet 2/10
Norasjön Runt 13/9
Utmaningen 4/7

2013
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Utmaningen 5/7

2012
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 4/10
Utmaningen 6/7

2011
Karlsängsloppet 6/10

2010
Karlsängsloppet 7/10

2009
Karlsängsloppet 1/10

2008
Karlsängsloppet 2/10

2007
Karlsängsloppet, återkomsten 6/10
Karlsängsloppet 4/10

SYLVESTERLOPPET 31/12 2017

Klasser
Kvinnor (58)
Män (142)

Samlad resultatlista (200)


Startlista (Antal anmälda: 200)
SYLVESTERLOPPET 31/12 2017 - RESULTAT              [Resultatlista för utskrift]

SAMLAD RESULTATLISTA  (10384 m)
Pl. Namn Förening Tid Diff. Tempo
1 Martin Regborn -92 KFUM Örebro Friidrott 00:33:25 00:00 03:13
2 Fredrik Johnsson -75 Örebro AIK 00:38:28 05:03 03:42
3 William Wickholm -98 KFUM Örebro Friidrott 00:38:52 05:27 03:45
4 Kim Andersson -90 Ludvika 00:39:03 05:38 03:46
5 Johan Ingjald -86 IF Start 00:39:23 05:58 03:48
6 Pär Englund -77 Wedevågs IF 00:39:44 06:19 03:50
7 Melker Forsberg -01 KFUM Örebro Friidrott 00:39:48 06:23 03:50
8 Per Eklöf -81 IFK Nora 00:39:51 06:26 03:50
9 Alexander Larsson -00 KFUM Örebro Friidrott 00:40:36 07:11 03:55
10 Tommy Sundberg -74 Hällefors LK 00:40:45 07:20 03:55
11 Sören Forsberg -63 Örebro AIK 00:40:51 07:26 03:56
12 Josefin Gerdevåg -81 KFUM Örebro Friidrott 00:41:21 07:56 03:59
13 Axel Sandberg -00 KFUM Örebro Friidrott 00:41:48 08:23 04:02
14 Anders Larsson -69 Örebro AIK 00:41:49 08:24 04:02
15 Magnus Mossberg -71 Kopparbergs IF 00:41:50 08:25 04:02
16 Patrik Jansson -92 Örebro 00:42:45 09:20 04:07
17 Rodney Hundermark -69 IFK Nora 00:42:59 09:34 04:08
18 Emil Löthgren -84 OK Milan 00:43:41 10:16 04:12
19 Jack Rosö -92 Team Tom Filipstad 00:44:02 10:37 04:14
20 Emil Nylin -88 OK Tisaren 00:44:31 11:06 04:17
21 Magnus Otterhed -68 Örebro AIK 00:44:38 11:13 04:18
22 Mikael Strussenfelt -62 Karlskoga LCK 00:44:42 11:17 04:18
23 Markus Kihlgren -78 Lindesberg 00:44:44 11:19 04:18
24 Björn Robinsson -65 Karlskoga LCK 00:44:45 11:20 04:19
25 Tom Korkeakoski -88 OK Milan 00:44:58 11:33 04:20
26 Hamid Ali -99 KFUM Örebro Friidrott 00:45:02 11:37 04:20
27 Mikael Sundqvist -75 Frövi IK 00:45:05 11:40 04:20
28 Hugo Öhrn -04 IF Start 00:45:06 11:41 04:21
29 Johan Hallander -87 Lindesberg 00:45:11 11:46 04:21
30 Maria Eriksson -76 IF Start 00:45:14 11:49 04:21
31 Rebecka Nylin -89 OK Tisaren 00:45:17 11:52 04:22
32 Hasse Byrén -65 IF Start 00:45:19 11:54 04:22
33 Camilla Eknor -85 Piteå 00:45:22 11:57 04:22
34 Jonas Brännmyr -86 Nature Running / Karlskoga 00:45:22 11:57 04:22
35 Andreas Österlund -71 Örebro AIK 00:45:38 12:13 04:24
36 Sara Gunnarsson -87 Lindesberg 00:45:54 12:29 04:25
37 Ola Hellström -78 Örebro AIK 00:45:56 12:31 04:25
38 Peter Törnqvist -69 Östansjö SK 00:46:02 12:37 04:26
39 Lars-Erik Almberg -69 Glanshammars IF 00:46:24 12:59 04:28
40 Tord Wiksten -71 KFUM Örebro Friidrott 00:47:10 13:45 04:33
41 Lars Wikberg -84 Lindesberg 00:47:13 13:48 04:33
42 Fredrik Zetterberg Eriksson -85 Granbergsdals IF 00:47:18 13:53 04:33
43 Pär Ericzzon -74 Örebro AIK 00:47:21 13:56 04:34
44 Jörgen Laestadius -72 Örebro AIK 00:47:26 14:01 04:34
45 Tony Larsson -71 Kungsörs SK 00:47:42 14:17 04:36
46 Jonny Larsson -61 Laxå OK 00:47:51 14:26 04:36
47 Kurt-Arne Eknor -53 Kristinehamn 00:48:17 14:52 04:39
48 Tobias Barkman -78 Lindesberg 00:48:30 15:05 04:40
49 Anders Parkow -72 Örebro 00:48:59 15:34 04:43
50 Mats Ericsson -69 IFK Nora 00:49:35 16:10 04:46
51 Hannes Börjel -02 Örebro Simallians 00:49:41 16:16 04:47
52 Iva Fagre -75 KFUM Örebro 00:50:03 16:38 04:49
53 Marit Nilsson -82 Nora 00:50:13 16:48 04:50
54 Erik Hammarström -75 Örebro AIK 00:50:22 16:57 04:51
55 Thomas Nordin -66 Örebro AIK 00:50:30 17:05 04:52
56 Torbjörn Dahlqvist -63 IFK Nora 00:50:32 17:07 04:52
57 Lotta Milton Frykholm -72 Glanshammars IF 00:50:35 17:10 04:52
58 Fredrik Sandberg -67 IFK Nora 00:50:53 17:28 04:54
59 Lisa Westerberg -89 OK Milan 00:50:54 17:29 04:54
60 Mattias Olofsson -70 Lindesberg 00:50:59 17:34 04:55
61 Mattias Eriksson -74 OK Amne Gullspång 00:51:01 17:36 04:55
62 Magnus Larsson -72 Eskilstuna 00:51:03 17:38 04:55
63 Erik Ragnarsson -91 Lindesberg 00:51:37 18:12 04:58
64 Erik Andersson -78 Storådalens SK 00:51:38 18:13 04:58
65 Axel Thybeck -07 Lindebygdens OK 00:51:43 18:18 04:59
66 Anders Haglund -74 OK Milan 00:51:45 18:20 04:59
67 Anders Larsson -54 Kumla 00:51:53 18:28 05:00
68 Jesper Ericsson -95 Räddningstjänstens IF Nora 00:52:02 18:37 05:01
69 David Jakobsson -86 Askersund 00:52:29 19:04 05:03
70 Peter Ericsson -66 Nora Simsällskap 00:52:39 19:14 05:04
71 Jesper Johansson -67 4FViK 00:52:43 19:18 05:05
72 Antje Torstensson -75 KFUM Örebro Friidrott 00:52:43 19:18 05:05
73 Anders Jansson -47 Storådalens SK 00:52:46 19:21 05:05
74 Therese Korkeakoski -86 OK Milan 00:52:50 19:25 05:05
75 Sören Spjuth -61 Aspa IK 00:53:14 19:49 05:08
76 Niclas Blomberg -78 Team Djungelgymmet 00:53:22 19:57 05:08
77 Ulf Carlson -67 IFK Nora 00:53:35 20:10 05:10
78 Peter Andersson -69 Nora 00:53:38 20:13 05:10
79 Håkan Liberg -65 Nora 00:53:40 20:15 05:10
80 Daniel Berggren -85 Räddningstjänstens IF Nora 00:53:49 20:24 05:11
81 Mikael Gullberg -74 Lindesberg 00:54:02 20:37 05:12
82 Ove Karasiak -53 Åsbro GoIF 00:54:05 20:40 05:13
83 Elin Larsson -79 IFK Nora 00:54:07 20:42 05:13
84 Patrik Thybeck -64 Lindebygdens OK 00:54:15 20:50 05:13
85 Helena Karlsson -92 Nora 00:54:17 20:52 05:14
86 Hans-Olov Hansson -64 Åbågen MK 00:54:30 21:05 05:15
87 Olli Virta -49 Storådalens SK 00:54:40 21:15 05:16
88 Tomas Börjel -61 Hjulsjö LK 00:54:46 21:21 05:16
89 Carl-Johan Thysell -68 Örebro AIK 00:54:48 21:23 05:17
90 Arvo Tuuliainen -56 Kolsva 00:54:51 21:26 05:17
91 Joakim Dahlberg -69 Almby IK 00:54:52 21:27 05:17
92 Andreas Mogren -82 OK Milan 00:54:58 21:33 05:18
93 Stefan Öberg -53 OK Milan 00:55:01 21:36 05:18
94 Nicklas Gryth -73 Born 00:55:12 21:47 05:19
95 Emelie Wall -87 Örebro 00:55:14 21:49 05:19
96 Hanna Fridhamre -77 IFK Nora 00:55:16 21:51 05:19
97 Stig Jonsson -62 Laxå OK 00:55:20 21:55 05:20
98 Per Börjesson -54 Östansjö SK 00:55:32 22:07 05:21
99 Fredrik Johansson -70 Kumla 00:55:37 22:12 05:21
100 Tord Blücher -58 Storådalens SK 00:56:11 22:46 05:25
101 Tommy Persson -70 Storådalens SK 00:56:12 22:47 05:25
102 Pär Sandström -74 Vaggeryd 00:56:16 22:51 05:25
103 Mattias Nilsson -71 IF Start 00:56:16 22:51 05:25
104 Karina Larsson -66 Kungsörs SK 00:56:18 22:53 05:25
105 Gunnar Edström -54 Fellingsbro 00:56:21 22:56 05:26
106 Charlotta Nilsson -76 Karlskoga 00:56:24 22:59 05:26
107 Jonas Nilsson -74 Karlskoga 00:56:26 23:01 05:26
108 Lage Johnsson -57 Lindebygdens OK 00:56:54 23:29 05:29
109 Nina Huss -79 Meritor 00:56:56 23:31 05:29
110 Rikard Rehnström -86 Enskede 00:56:58 23:33 05:29
111 Maja Bock -03 Karlskoga 00:57:01 23:36 05:29
112 Lillemor Bock -65 Karlskoga 00:57:04 23:39 05:30
113 Börje Lundell -50 Örebro 00:57:21 23:56 05:31
114 Maria Ericsson -80 Lindesberg 00:57:24 23:59 05:32
115 Sofia Carlsson -76 Lindebygdens OK 00:57:49 24:24 05:34
116 Ronny Säteraas -71 Nora 00:58:30 25:05 05:38
117 Amgad Kågenäs Azazi -87 Västerås 00:58:32 25:07 05:38
118 Petter Grundel -60 Örebro 00:58:46 25:21 05:40
119 Ingela Pettersson -73 OK Milan 00:58:47 25:22 05:40
120 Robert Fält -83 KFUM Örebro Friidrott 00:58:59 25:34 05:41
121 Ester Skoglund -07 Östansjö SK 00:59:05 25:40 05:41
122 Maria Skoglund -77 Östansjö SK 00:59:06 25:41 05:41
123 Ingvar Skoglund -73 Östansjö SK 00:59:07 25:42 05:42
124 Eric Malm -49 IFK Nora 00:59:13 25:48 05:42
125 Tina Einarsson -69 Nora 00:59:14 25:49 05:42
126 Fia Hansson -96 Falun 00:59:22 25:57 05:43
127 Eva Jongbloed -83 Hällefors 00:59:40 26:15 05:45
128 Remy van der Geer -79 Hällefors 00:59:42 26:17 05:45
129 Jennifer Björklund -74 Karlskoga 01:00:11 26:46 05:48
130 Anna Nilsson -71 IF Start 01:00:16 26:51 05:48
131 Emelie Lindgren -02 Glanshammars IF 01:00:29 27:04 05:49
132 Lars Söderström -59 Storådalens SK 01:00:33 27:08 05:50
133 Rikard Vestberg -83 Årsta 01:00:36 27:11 05:50
134 Linda Hermansson -74 Örebro 01:01:11 27:46 05:54
135 John Norlander -69 Glanshammars IF 01:01:30 28:05 05:55
136 Jan Ove Hellström -65 Gyttorp 01:01:38 28:13 05:56
137 Petra Vernersson -65 Larz-Erikz 01:02:05 28:40 05:59
138 Åsa Lindström -70 Larz-Erikz 01:02:05 28:40 05:59
139 Lars Vernersson -65 Larz-Erikz 01:02:05 28:40 05:59
140 Michael Schweidenbach -66 Larz-Erikz 01:02:06 28:41 05:59
141 Ivar Kleber -52 Nora 01:02:10 28:45 05:59
142 Eva Edström -59 Fellingsbro 01:02:12 28:47 05:59
143 Peter Comét -56 IFK Nora 01:02:20 28:55 06:00
144 Annike Svanberg -64 Karlskoga 01:02:31 29:06 06:01
145 Kent Söderström -66 Storådalens SK 01:02:35 29:10 06:02
146 Michael Johansson -75 IFK Nora 01:02:39 29:14 06:02
147 Ludvig Gustavsson -98 GusCamp 01:02:57 29:32 06:04
148 Samuel Gustavsson -98 Nora 01:02:57 29:32 06:04
149 Jonny Nilsson -54 Nora 01:03:21 29:56 06:06
150 Mats Sandell -66 Lindesberg 01:04:04 30:39 06:10
151 Tilde Arrborn -05 IFK Nora 01:04:08 30:43 06:11
152 Roger Arvidsson -66 Kumla 01:04:14 30:49 06:11
153 Pernilla Juel -77 Huskvarna 01:04:25 31:00 06:12
154 Bengt Visén -60 Örebro AIK 01:05:13 31:48 06:17
155 Carolina Kindgren -77 Örebro 01:05:20 31:55 06:18
156 Benny Andersson -62 Storådalens SK 01:05:27 32:02 06:18
157 Lotta Jedselius -58 Team Halta Lotta 01:05:43 32:18 06:20
158 Cornelia Jedselius -92 Team Halta Lotta 01:05:44 32:19 06:20
159 Jonny Elofsson -83 Örebro 01:06:04 32:39 06:22
160 Maria Ramsenius -65 Karlskoga 01:07:13 33:48 06:28
161 Christer Gustavsson -63 LK Radital 01:07:14 33:49 06:28
162 Fredrik Andersson -70 Nora 01:07:20 33:55 06:29
163 Heléne Sandell -66 Lindesberg 01:07:52 34:27 06:32
164 Didrik Andersson -03 GusCamp 01:08:13 34:48 06:34
165 Hanna Karlsson -97 IFK Nora 01:08:15 34:50 06:34
166 Ola Sjöstedt -66 Nora 01:08:17 34:52 06:35
167 Idali Andersson -96 GusCamp 01:08:18 34:53 06:35
168 Henrik Westberg -81 GusCamp 01:08:18 34:53 06:35
169 Tina Andersson -63 GusCamp 01:08:21 34:56 06:35
170 Michael Gustavsson -67 GusCamp 01:08:23 34:58 06:35
171 Håkan Ludvigsson -65 GusCamp 01:08:24 34:59 06:35
172 Anna Norlander -69 Glanshammars IF 01:09:10 35:45 06:40
173 Fanny Forsell -85 Hällefors LK 01:09:40 36:15 06:43
174 Tobias Forsell -83 Hällefors LK 01:09:41 36:16 06:43
175 Per-Erik Karlfeldt -51 IFK Nora 01:13:59 40:34 07:07
176 Sofia Kågenäs Azazi -89 Västerås 01:17:42 44:17 07:29
177 Anders Källman -37 Östansjö SK 01:18:58 45:33 07:36
178 Göte Andersson -42 Lesjöfors Jogging 01:20:05 46:40 07:43
179 Wilma Forslund -06 IFK Nora 01:22:38 49:13 07:57
180 Monika Forslund -74 IFK Nora 01:22:38 49:13 07:57
181 Malena Fröjd -77 Nora 01:22:39 49:14 07:58
182 Veronica Arrborn -73 Nora 01:25:01 51:36 08:11
183 Bo Källström -39 OK Milan 01:28:55 55:30 08:34
184 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 01:28:56 55:31 08:34
- Pansy Ståhl -72 IF Start DNS - -
- Peter Grönlund -60 IFK Nora DNS - -
- Rose Marie Enmalm -54 IF Start DNS - -
- Anton Tuuliainen -99 Kolsva DNS - -
- Jonathan Gustavsson -99 KFUM Örebro Friidrott DNS - -
- Marie Dasler -68 IF Start DNS - -
- Mats Pettersson -66 CrossFit Nora DNS - -
- Malena Bäckström -70 Örebro DNS - -
- Andreas Jonsson -90 Östansjö SK DNS - -
- Magnus Larsson -80 Hallstahammar DNS - -
- Barbara Strunk -39 Tyskland DNS - -
- Filip Öhrn -99 IF Start DNS - -
- Jonas Sundström -77 IFK Nora DNS - -
- Tomas Livén -70 Lindesberg DNS - -
- Lasse Östlin -53 OK Milan DNS - -
- Jimmy Glinnerås -71 Örebro DNS - -