Fel meddelas till Per Eklöf, 070-2457579 eller info@pe-timing.se

ARRANGEMANG

2024
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Norasjön Runt 14/9
Utmaningen 5/7
Nora Marathon 16/3
Nora Marathon 16/3
(varvtider)


2023
Sylvesterloppet 31/12
Sylvesterloppet 31/12
(mellantider)

Karlsängsloppet 4/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Nora Marathon 18/3
Nora Marathon 18/3
(varvtider)

Nora Marathon 18/3
(åldersklasser)


2022
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 5/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Nora Marathon 19/3

2021
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 7/10
Norasjön Runt 11/9

2020
GTR Ultra 50 31/10
GTR Ultra 50 31/10 (Sträcktider)
Karlsängsloppet 1/10
Nora Marathon 21/3

2019
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 7/12
Långa Terräng-DM 5/10
Karlsängsloppet 3/10
Bergslagsleden Ultra 21/9
Bergslagsleden Ultra 21/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 14/9
51:an Loppet 1/9
Utmaningen 5/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 29/5
Nora Marathon 16/3

2018
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 8/12
Långa Terräng-DM 20/10
Karlsängsloppet 4/10
Anna-Loppet 30/9
Bergslagsleden Ultra 22/9
Bergslagsleden Ultra 22/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 8/9
Utmaningen 6/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 24/5
Linde-Rännet 24/3
Nora Marathon 17/3

2017
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 9/12
Karlsängsloppet 5/10
Karlsängsloppet för alla 5/10
Anna-Loppet 1/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Terräng-DM 8/4
Nora Marathon 18/3

2016
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 10/12
Hostruset 8/10
Karlsängsloppet 6/10
Anna-Loppet 2/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Viby Marathon 2/7
Lindesjönloppet 6/6
Nora Marathon 19/3

2015
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 12/12
Armada Run 14/10
Anna-Loppet 4/10
Karlsängsloppet 1/10
Norasjön Runt 12/9
Utmaningen 3/7

2014
Sylvesterloppet 31/12
Anna-Loppet 5/10
Karlsängsloppet 2/10
Norasjön Runt 13/9
Utmaningen 4/7

2013
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Utmaningen 5/7

2012
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 4/10
Utmaningen 6/7

2011
Karlsängsloppet 6/10

2010
Karlsängsloppet 7/10

2009
Karlsängsloppet 1/10

2008
Karlsängsloppet 2/10

2007
Karlsängsloppet, återkomsten 6/10
Karlsängsloppet 4/10

SYLVESTERLOPPET 31/12 2016

Klasser
Kvinnor (48)
Män (141)

Samlad resultatlista (189)


Startlista (Antal anmälda: 189)
SYLVESTERLOPPET 31/12 2016 - RESULTAT              [Resultatlista för utskrift]

SAMLAD RESULTATLISTA  (10384 m)
Pl. Namn Förening Tid Diff. Tempo
1 Martin Regborn -92 KFUM Örebro friidrott 00:32:59 00:00 03:11
2 Ludvig Börjesson -77 Örebro AIK 00:37:46 04:47 03:38
3 Ulf Hallmén -68 Hagaby GoIF 00:38:02 05:03 03:40
4 Per Sjögren -79 KFUM Örebro friidrott 00:38:20 05:21 03:41
5 Kim Andersson -90 Mötesplats löpning 00:38:27 05:28 03:42
6 Fredrik Skogman -82 Karlskoga löparklubb 00:38:47 05:48 03:44
7 Mattias Nätterlund -86 Örebro AIK 00:38:49 05:50 03:44
8 Pär Englund -77 Wedevågs IF 00:39:07 06:08 03:46
9 Dan Bäck -75 Kumla SF 00:39:28 06:29 03:48
10 Per Eklöf -81 IFK Nora 00:39:43 06:44 03:49
11 Sören Forsberg -63 Örebro AIK 00:39:44 06:45 03:50
12 Tommy Sundberg -74 Hällefors LK 00:39:48 06:49 03:50
13 Johan Edström -80 Örebro AIK 00:39:56 06:57 03:51
14 Daniel Martinsson -91 Göteborg-Majorna OK 00:40:14 07:15 03:52
15 Habtom Tesfamihael -90 Wedevågs IF 00:40:19 07:20 03:53
16 Magnus Mossberg -71 Kopparbergs IF 00:40:19 07:20 03:53
17 William Fransson -96 KFUM Örebro friidrott 00:40:25 07:26 03:54
18 Johan Ingjald -87 IF Start 00:40:47 07:48 03:56
19 Håkan Andersson -82 Lesjöfors Jogging 00:41:11 08:12 03:58
20 Kristine Fjellanger -92 Strindheim IL, Norge 00:42:17 09:18 04:04
21 Jan Norén -69 Glanshammars IF 00:42:32 09:33 04:06
22 Josefin Tjernlund -92 OK Tisaren 00:42:36 09:37 04:06
23 Joakim Jansson -77 Sydnärkepolisens IF 00:43:10 10:11 04:09
24 Lilian Forsgren -90 OK Tisaren 00:43:13 10:14 04:10
25 Daniel Wallén -84 Hovsta 00:43:23 10:24 04:11
26 Björn Robinsson -65 Karlskoga LK 00:43:45 10:46 04:13
27 Peter Welander -75 Örebro AIK 00:43:59 11:00 04:14
28 Peter Törnqvist -69 Östansjö SK 00:44:05 11:06 04:15
29 Andreas Österlund -71 Örebro AIK 00:44:09 11:10 04:15
30 Mikael Strussenfelt -62 Karlskoga LK 00:44:11 11:12 04:15
31 Magnus Otterhed -68 Örebro AIK 00:44:16 11:17 04:16
32 Annika Larsson -84 Örebro AIK 00:44:17 11:18 04:16
33 Gunnar Johansson -57 Mötesplats löpning 00:44:27 11:28 04:17
34 Mikael Sundqvist -75 Frövi IK 00:44:34 11:35 04:18
35 Tomas Kristoffersson -68 Mötesplats löpning 00:44:37 11:38 04:18
36 Ellinor Tjernlund -92 OK Tisaren 00:44:38 11:39 04:18
37 Rebecka Nylin -89 OK Tisaren 00:45:06 12:07 04:21
38 Lovisa Persson -91 OK Tisaren 00:45:12 12:13 04:21
39 Åsa Bäck -71 Himmeta IF Köping 00:45:13 12:14 04:21
40 Tobias Persson -78 Lindesberg 00:45:36 12:37 04:23
41 Mats Ericsson -69 Norabygden 00:45:50 12:51 04:25
42 Per Forsberg -72 Mötesplats löpning 00:45:52 12:53 04:25
43 Hasse Byrén -65 IF Start 00:46:13 13:14 04:27
44 Maria Eriksson -76 IF Start 00:46:15 13:16 04:27
45 Fredrik Hartman -68 Örebro AIK 00:46:26 13:27 04:28
46 Ninni Laurila -92 Smedjebacken 00:46:29 13:30 04:29
47 Linda Ström -77 Lindesberg 00:46:38 13:39 04:29
48 Jörgen Laestadius -72 Örebro AIK 00:46:55 13:56 04:31
49 Torbjörn Persson -63 Östansjö SK 00:46:59 14:00 04:31
50 Susanna Hellsten -71 IF Start 00:47:00 14:01 04:32
51 Jonny Larsson -61 Laxå OK 00:47:09 14:10 04:32
52 Torbjörn Sjölander -61 Örebro AIK 00:47:35 14:36 04:35
53 Marie Dasler -68 IF Start 00:47:46 14:47 04:36
54 Andreas Nylund Orvet -76 Örebro 00:47:49 14:50 04:36
55 Joakim Oskarsson -61 IFK Nora 00:47:52 14:53 04:37
56 Erik Hammarström -75 Örebro AIK 00:47:56 14:57 04:37
57 Fredrick Johnsen -79 Storådalens SK 00:48:02 15:03 04:38
58 Torbjörn Dahlqvist -63 IFK Nora 00:48:08 15:09 04:38
59 Andreas Jonsson -90 Östansjö SK 00:48:11 15:12 04:38
60 Emil Löthgren -84 OK Milan 00:48:15 15:16 04:39
61 Christer Hansson -65 Örebro AIK 00:48:16 15:17 04:39
62 Ronnie Hansson -78 Nora 00:48:18 15:19 04:39
63 Christina Ryngevall -72 IFK Nora 00:48:19 15:20 04:39
64 Magnus Larsson -72 Eskilstuna 00:48:22 15:23 04:39
65 Markus Kihlgren -78 Lindesberg 00:48:33 15:34 04:41
66 Kurt-Arne Eknor -53 Kristinehamn 00:48:34 15:35 04:41
67 Mattias Eriksson -74 OK Amne Gullspång 00:48:49 15:50 04:42
68 Klas Rosell -74 Nora 00:49:00 16:01 04:43
69 Ingvar Skoglund -73 Östansjö SK 00:49:23 16:24 04:45
70 Karin Eknor -88 OK Milan 00:49:30 16:31 04:46
71 Mathias Johansson -76 Örebro 00:49:34 16:35 04:46
72 Johan Westholm -72 Kumla 00:49:52 16:53 04:48
73 Håkan Karlsson -57 Örebro AIK 00:49:58 16:59 04:49
74 Sven Nilsson -58 IF Start 00:50:14 17:15 04:50
75 Urban Juneholm -66 Nora 00:50:33 17:34 04:52
76 Sven Resare -77 Umeå 00:50:56 17:57 04:54
77 Björn Eklund -77 Norabygdens SK 00:50:58 17:59 04:54
78 Ulrika Green Gustafsson -81 Lindesberg 00:51:00 18:01 04:55
79 Daniel Borg -74 IFK Nora 00:51:00 18:01 04:55
80 Emma Axelsson -87 Örebro AIK 00:51:05 18:06 04:55
81 Anders Larsson -54 Kumla 00:51:16 18:17 04:56
82 Anders Jansson -47 Storådalens SK 00:51:19 18:20 04:57
83 Carina Yngström -64 Storådalens SK 00:51:27 18:28 04:57
84 Rose Marie Enmalm -54 IF Start 00:51:28 18:29 04:57
85 Lars Karlsson -64 Östansjö SK 00:52:06 19:07 05:01
86 Erik Andersson -78 Storådalens SK 00:52:08 19:09 05:01
87 Lars Söderström -59 Storådalens SK 00:52:10 19:11 05:01
88 David Eknor -83 Vattenfalls IF 00:52:16 19:17 05:02
89 Peter Ericsson -66 Nora Simsällskap 00:52:22 19:23 05:03
90 Ove Karasiak -53 Åsbro GoIF 00:52:34 19:35 05:04
91 Nicklas Gryth -73 Born 00:52:39 19:40 05:04
92 Magnus Johannessen -71 Örebro AIK 00:52:43 19:44 05:05
93 Gustaf Otterhed -01 Thoren IF Örebro 00:52:57 19:58 05:06
94 Susanna Danielsson -70 Vretstorps IF 00:52:59 20:00 05:06
95 Andreas Mogren -82 OK Milan 00:53:02 20:03 05:06
96 Lasse Östlin -53 OK Milan 00:53:03 20:04 05:07
97 Markus Nord -90 Var e HP 00:53:04 20:05 05:07
98 Katarina Erixson -63 Örebro AIK 00:53:09 20:10 05:07
99 Ulf Carlson -67 IFK Nora 00:53:28 20:29 05:09
100 Kent Johansson -68 Östansjö SK 00:53:38 20:39 05:10
101 Per Börjesson -54 Östansjö SK 00:53:44 20:45 05:10
102 Emanuel Eriksson -02 Norabygdens SK 00:53:49 20:50 05:11
103 Hanna Melin -83 Bröstorp 00:53:59 21:00 05:12
104 Tove Anger -80 Örebro AIK 00:54:05 21:06 05:13
105 Stig Jonsson -62 Laxå OK 00:54:17 21:18 05:14
106 Michael Lodin -68 Örebro AIK 00:54:23 21:24 05:14
107 Olli Virta -49 Storådalens SK 00:54:29 21:30 05:15
108 Sören Spjuth -61 Aspa IK 00:54:30 21:31 05:15
109 Tord Blücher -58 Storådalens SK 00:54:33 21:34 05:15
110 Maria Skoglund -77 Östansjö SK 00:54:48 21:49 05:17
111 Susanne Felldin -71 Kumla 00:54:59 22:00 05:18
112 Esa Wigforss -68 Arboga 00:55:19 22:20 05:20
113 Lars Vernersson -65 Nora 00:55:25 22:26 05:20
114 Michael Schweidenbach -66 Nora 00:55:25 22:26 05:20
115 Göran Ragnarsson -61 Lindesberg 00:55:31 22:32 05:21
116 Hannes Börjel -02 Norabygdens SK 00:55:49 22:50 05:23
117 Jan-Ove Lämgren -56 SK Örnen 00:55:54 22:55 05:23
118 Monika Forslund -74 IFK Nora 00:55:57 22:58 05:23
119 Per-Johan Lindberg -54 Timanshyttan 00:56:02 23:03 05:24
120 Eric Malm -49 IFK Nora 00:56:12 23:13 05:25
121 Hanna Fridhamre -77 IFK Nora 00:56:15 23:16 05:25
122 Lars-Åke Kvist -74 Örebro 00:56:18 23:19 05:25
123 Thomas Lindström -55 Åsbro GoIF 00:56:20 23:21 05:26
124 Mikael Andersson -71 Hagaby GoIF 00:56:27 23:28 05:26
125 John Kindblom -55 AZ IF Göteborg 00:56:29 23:30 05:26
126 Elaine Kriisa -79 Stockholm 00:56:32 23:33 05:27
127 Håkan Liberg -65 OK Milan 00:57:02 24:03 05:30
128 Mona Bergqvist -75 Garphyttans IF 00:57:04 24:05 05:30
129 Björn Bergqvist -73 Garphyttans IF 00:57:04 24:05 05:30
130 Rikard Rehnström -86 Bröstorp 00:57:08 24:09 05:30
131 Christer Gustavsson -63 LK Radital 00:57:13 24:14 05:31
132 Tomas Börjel -61 Hjulsjö LK 00:57:20 24:21 05:31
133 Tommy Andersson -48 IK Spring Väst 00:57:27 24:28 05:32
134 Sam Jedselius -62 IFK Nora 00:58:04 25:05 05:36
135 Ronny Säteraas -71 Nora 00:58:35 25:36 05:39
136 Börje Lundell -50 Örebro 00:58:49 25:50 05:40
137 Peter Comét -56 IFK Nora 00:59:34 26:35 05:44
138 Kia Johannessen -79 Örebro AIK 00:59:37 26:38 05:44
139 Anders Eriksson -67 OK Milan 01:00:01 27:02 05:47
140 Jarno Lauronen -81 Dark Trail Runners 01:00:33 27:34 05:50
141 Tomas Ljungström -48 Sjötorp 01:00:40 27:41 05:51
142 Anton Eriksson -03 OK Milan 01:00:42 27:43 05:51
143 Pernilla Svenson -73 Nora 01:00:47 27:48 05:51
144 Mikael Ekvall -76 Karlslunds IF 01:00:49 27:50 05:51
145 Roger Arvidsson -66 Kumla 01:01:07 28:08 05:53
146 Heléne Sandell -66 Lindesberg 01:01:23 28:24 05:55
147 Mats Sandell -66 Lindesberg 01:01:24 28:25 05:55
148 Lotta Jedselius -58 IFK Nora 01:01:26 28:27 05:55
149 Jan-Erik Andersson -61 BKTs Personalförening 01:01:43 28:44 05:57
150 Oliver Strandberg -89 Bröstorp 01:01:55 28:56 05:58
151 Birgitta Jansson -42 Storådalens SK 01:01:58 28:59 05:58
152 Jonny Nilsson -54 Nora 01:02:12 29:13 05:59
153 Helena Källström -66 Bromma 01:02:18 29:19 06:00
154 Maria Kumlin -74 Kumla 01:02:48 29:49 06:03
155 Anton Iggmark -96 Kumla 01:02:48 29:49 06:03
156 Anna Wiik -76 Örebro 01:03:09 30:10 06:05
157 Axel Thybeck -07 Lindebygdens OK 01:03:17 30:18 06:06
158 Patrik Thybeck -64 Lindebygdens OK 01:03:25 30:26 06:06
159 Dan Jonsson -57 Bromma 01:03:57 30:58 06:10
160 Didrik Andersson -03 Gus Camp 01:04:15 31:16 06:11
161 Idali Andersson -96 Gus Camp 01:04:18 31:19 06:12
162 Ola Sjöstedt -66 Nora 01:04:23 31:24 06:12
163 Tina Andersson -63 Gus Camp 01:04:25 31:26 06:12
164 Michael Gustavsson -67 Gus Camp 01:04:27 31:28 06:12
165 Henrik Andersson -64 Gus Camp 01:04:27 31:28 06:12
166 Tina Einarsson -69 Nora 01:05:09 32:10 06:16
167 Malena Bäckström -70 Örebro 01:05:09 32:10 06:16
168 Per-Erik Eriksson -62 Norabygdens SK 01:05:58 32:59 06:21
169 Kristina Haglund -63 IFK Nora 01:06:57 33:58 06:27
170 Per Melin -87 Älgflugan 01:07:02 34:03 06:27
171 Catharina Wahlstedt -44 IF Start 01:07:28 34:29 06:30
172 Krister Sundblad -62 Storådalens SK 01:07:51 34:52 06:32
173 Bengt Visén -60 Örebro AIK 01:08:12 35:13 06:34
174 Katarina Eriksson -64 Storådalens SK 01:08:25 35:26 06:35
175 Anders Larsson -66 Storådalens SK 01:08:47 35:48 06:37
176 Robin Petersson -87 Nora 01:09:06 36:07 06:39
177 Renate Larssen -87 Nora 01:09:06 36:07 06:39
178 Ann-Kristin Sundqvist -77 Frövi IK 01:10:28 37:29 06:47
179 Per-Erik Karlfeldt -51 IFK Nora 01:10:42 37:43 06:49
180 Stig-Erik Strömberg -55 Storådalens SK 01:12:39 39:40 07:00
181 Madelene Nylander -72 Karlslunds IF 01:13:13 40:14 07:03
182 Susanne Sandegren -61 Nora 01:15:53 42:54 07:18
183 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 01:22:43 49:44 07:58
184 Bo Källström -39 OK Milan 01:22:43 49:44 07:58
- Arvo Tuuliainen -56 Kolsva DNS - -
- Simon Sandell -94 FK Studenterna DNS - -
- Maria Ramsenius -65 Karlskoga DNS - -
- Anton Tuuliainen -99 Kolsva DNS - -
- Peter Andersson -69 Nora DNS - -