Fel meddelas till Per Eklöf, 070-2457579 eller info@pe-timing.se

ARRANGEMANG

2024
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Norasjön Runt 14/9
Utmaningen 5/7
Nora Marathon 16/3
Nora Marathon 16/3
(varvtider)


2023
Sylvesterloppet 31/12
Sylvesterloppet 31/12
(mellantider)

Karlsängsloppet 4/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Nora Marathon 18/3
Nora Marathon 18/3
(varvtider)

Nora Marathon 18/3
(åldersklasser)


2022
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 5/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Nora Marathon 19/3

2021
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 7/10
Norasjön Runt 11/9

2020
GTR Ultra 50 31/10
GTR Ultra 50 31/10 (Sträcktider)
Karlsängsloppet 1/10
Nora Marathon 21/3

2019
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 7/12
Långa Terräng-DM 5/10
Karlsängsloppet 3/10
Bergslagsleden Ultra 21/9
Bergslagsleden Ultra 21/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 14/9
51:an Loppet 1/9
Utmaningen 5/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 29/5
Nora Marathon 16/3

2018
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 8/12
Långa Terräng-DM 20/10
Karlsängsloppet 4/10
Anna-Loppet 30/9
Bergslagsleden Ultra 22/9
Bergslagsleden Ultra 22/9 (Sträcktider)
Norasjön Runt 8/9
Utmaningen 6/7
Lindesjönloppet 6/6
Fjugestaloppet 24/5
Linde-Rännet 24/3
Nora Marathon 17/3

2017
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 9/12
Karlsängsloppet 5/10
Karlsängsloppet för alla 5/10
Anna-Loppet 1/10
Norasjön Runt 9/9
Utmaningen 7/7
Terräng-DM 8/4
Nora Marathon 18/3

2016
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 10/12
Hostruset 8/10
Karlsängsloppet 6/10
Anna-Loppet 2/10
Norasjön Runt 10/9
Utmaningen 8/7
Viby Marathon 2/7
Lindesjönloppet 6/6
Nora Marathon 19/3

2015
Sylvesterloppet 31/12
Lucialoppet 12/12
Armada Run 14/10
Anna-Loppet 4/10
Karlsängsloppet 1/10
Norasjön Runt 12/9
Utmaningen 3/7

2014
Sylvesterloppet 31/12
Anna-Loppet 5/10
Karlsängsloppet 2/10
Norasjön Runt 13/9
Utmaningen 4/7

2013
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 3/10
Utmaningen 5/7

2012
Sylvesterloppet 31/12
Karlsängsloppet 4/10
Utmaningen 6/7

2011
Karlsängsloppet 6/10

2010
Karlsängsloppet 7/10

2009
Karlsängsloppet 1/10

2008
Karlsängsloppet 2/10

2007
Karlsängsloppet, återkomsten 6/10
Karlsängsloppet 4/10

SYLVESTERLOPPET 31/12 2014

Klasser
Kvinnor (50)
Män (156)

Samlad resultatlista (206)


Startlista (Antal anmälda: 206)
SYLVESTERLOPPET 31/12 2014 - RESULTAT              [Resultatlista för utskrift]

SAMLAD RESULTATLISTA  (10384 m)
Pl. Namn Förening Tid Diff. Tempo
1 Linus Rosdal KFUM Örebro Friidrott 00:34:23 00:00 03:19
2 Martin Regborn KFUM Örebro Friidrott 00:34:53 00:30 03:22
3 Per Sjögren KFUM Örebro Friidrott 00:36:51 02:28 03:33
4 Peter Wiker Hällefors LK 00:37:23 03:00 03:36
5 Haben Kidane Hällefors LK 00:38:09 03:46 03:40
6 William Fransson KFUM Örebro Friidrott 00:38:55 04:32 03:45
7 Pär Englund Örebro AIK 00:39:06 04:43 03:46
8 Josefin Gerdevåg KFUM Örebro 00:39:42 05:19 03:49
9 Per Eklöf IFK Nora långlöpning 00:39:56 05:33 03:51
10 Tommy Sundberg Hällefors LK 00:40:34 06:11 03:54
11 Kim Andersson Mötesplats Löpning Ludvika 00:41:57 07:34 04:02
12 Tony Larsson Kungsörs SK 00:42:04 07:41 04:03
13 Peter Grönlund IFK Nora långlöpning 00:42:26 08:03 04:05
14 Peter Svenson Örebro AIK 00:42:38 08:15 04:06
15 David Gerdtsson Kopparbergs IF 00:42:52 08:29 04:08
16 Magnus Värnqvist Fårösunds Marinbrigad 00:43:32 09:09 04:12
17 Jan Norén Wani El Örebro 00:43:50 09:27 04:13
18 Emil Johansson OK Tisaren 00:44:23 10:00 04:16
19 Marcus Pettersson Halmstad 00:44:24 10:01 04:17
20 Mikael Strussenfelt Karlskoga Löparklubb 00:44:31 10:08 04:17
21 Björn Robinson Karlskoga Löparklubb 00:44:32 10:09 04:17
22 Anders Malmskär Aspa IK 00:44:34 10:11 04:18
23 Sören Forsberg IF Start 00:45:26 11:03 04:23
24 Sabina Forsberg Glanshammars IF 00:45:26 11:03 04:23
25 Tiina Hänninen IF Start 00:45:27 11:04 04:23
26 Jonas Öhrn IF Start 00:45:30 11:07 04:23
27 Ola Hellström Örebro AIK 00:45:43 11:20 04:24
28 Mikael Sundqvist Järle 00:45:47 11:24 04:25
29 Krister Romedahl IF Spartacus 00:45:51 11:28 04:25
30 Rebecka Nylin OK Tisaren 00:45:55 11:32 04:25
31 Hasse Byrén IF Spartacus 00:46:02 11:39 04:26
32 Fredrik Gryhed RSGG 00:46:03 11:40 04:26
33 Peter Törnqvist Östansjö SK 00:46:13 11:50 04:27
34 Dennis Lundén Windahl Nora 00:46:21 11:58 04:28
35 Terje Kristiansen Östansjö SK 00:46:26 12:03 04:28
36 Tobias Persson Lindecyklisterna 00:46:53 12:30 04:31
37 Torbjörn Sjölander Örebro AIK 00:46:57 12:34 04:31
38 Thomas Persson Nora 00:47:00 12:37 04:32
39 Benny Frost Östansjö SK 00:47:03 12:40 04:32
40 Ronnie Hansson Nora 00:47:11 12:48 04:33
41 Jessica Pelmas Nora 00:47:26 13:03 04:34
42 Kenneth Karlsson Åsbro GoIF 00:47:28 13:05 04:34
43 Peter Göttinger Nora 00:47:42 13:19 04:36
44 Stefan Widström Nora 00:47:43 13:20 04:36
45 Håkan Karlsson Örebro AIK 00:47:51 13:28 04:36
46 Melker Forsberg Glanshammars IF 00:47:57 13:34 04:37
47 Mattias Eriksson OK Amne 00:48:01 13:38 04:37
48 Christer Hansson Örebro AIK 00:48:14 13:51 04:39
49 Rolf Grönroos IFK Nora långlöpning 00:48:30 14:07 04:40
50 Marie Dasler IF Start 00:48:34 14:11 04:41
51 Torbjörn Dahlqvist IFK Nora långlöpning 00:48:47 14:24 04:42
52 Klas Flygare Glanshammars IF 00:48:56 14:33 04:43
53 Annika Lindblom Glanshammars IF 00:49:08 14:45 04:44
54 Peter Eriksson Nora Simsällskap 00:49:12 14:49 04:44
55 Björn Eklund Norabygdens SK 00:49:13 14:50 04:44
56 Andreas Jonsson Östansjö SK 00:49:15 14:52 04:45
57 Johan Ingjald IF Start 00:49:27 15:04 04:46
58 Anders Haglund Nora 00:49:37 15:14 04:47
59 Märta Sjölander Örebro AIK 00:49:49 15:26 04:48
60 Peter Andersson Nora 00:49:57 15:34 04:49
61 Sven Nilsson IF Start 00:50:07 15:44 04:50
62 Magnus Blomberg Lindesberg 00:50:20 15:57 04:51
63 Tommy Kragh IF Metall 00:50:20 15:57 04:51
64 Anders Larsson Kumla SF 00:50:25 16:02 04:51
65 Stig Jonsson Laxå OK 00:50:28 16:05 04:52
66 Jimmy Holm Laxå OK 00:50:32 16:09 04:52
67 Rose Marie Enmalm IF Start 00:50:44 16:21 04:53
68 Tomas Börjel Hjulsjö LK 00:50:54 16:31 04:54
69 Ove Blomberg Glanshammars IF 00:51:03 16:40 04:55
70 Andreas Forslund Nora 00:51:10 16:47 04:56
71 Mats Andersson Närkes Kils SK 00:51:12 16:49 04:56
72 Gabriel Wilund Örebro 00:51:15 16:52 04:56
73 Daniel Borg IFK Nora långlöpning 00:51:37 17:14 04:58
74 Pär Ericzzon Ringaby 00:51:43 17:20 04:59
75 Peter Karlsson MK Nitro 00:51:51 17:28 05:00
76 Jan-Ove Lämgren Östansjö SK 00:51:52 17:29 05:00
77 Klas Rosell Nora 00:52:04 17:41 05:01
78 Michael Troedsson Lindesberg 00:52:10 17:47 05:01
79 Stefan Karlsson Åsbro GoIF 00:52:11 17:48 05:02
80 Lars Karlsson Östansjö SK 00:52:13 17:50 05:02
81 Ove Karasiak Åsbro GoIF 00:52:15 17:52 05:02
82 Per Börjesson Östansjö SK 00:52:27 18:04 05:03
83 Olli Virta Storådalens SK 00:52:30 18:07 05:03
84 Andreas Bengtsson Västra Frölunda 00:52:38 18:15 05:04
85 Bertil Johansson IF Start 00:52:40 18:17 05:04
86 Lisa Westerberg OK Milan 00:52:49 18:26 05:05
87 Hanna Fridhamre IFK Nora långlöpning 00:52:56 18:33 05:06
88 Erik Hammarström Örebro AIK 00:53:04 18:41 05:07
89 Mattias Wallin Fellingsbro 00:53:08 18:45 05:07
90 Fabien Manirebanimpuhwe Nora 00:53:10 18:47 05:07
91 Jan Jorsäter Örebro 00:53:26 19:03 05:09
92 Mats Hummer Karlslunds IF 00:53:28 19:05 05:09
93 Krzysztof Charusta Örebro 00:53:30 19:07 05:09
94 Eric Malm IFK Nora långlöpning 00:53:31 19:08 05:09
95 Torbjörn Eriksson MIF Örebro Kommun 00:53:44 19:21 05:10
96 Sören Spjuth Aspa IK 00:53:53 19:30 05:11
97 Hannes Börjel Hjulsjö LK 00:53:56 19:33 05:12
98 Nils Ekman Sandvik Nora AB 00:54:00 19:37 05:12
99 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 00:54:07 19:44 05:13
100 Emelie Wall Örebro 00:54:16 19:53 05:14
101 Niklas Huss Frövi 00:54:37 20:14 05:16
102 Göran Ragnarsson Lindesberg 00:55:01 20:38 05:18
103 Gunnar Edström Fellingsbro 00:55:08 20:45 05:19
104 Börje Lundell Örebro 00:55:11 20:48 05:19
105 Anders Eriksson OK Milan 00:55:12 20:49 05:19
106 Per-Henrik Fridlund Nora 00:55:15 20:52 05:19
107 Håkan Liberg OK Milan 00:55:19 20:56 05:20
108 Carina Yngström Storådalens SK 00:55:21 20:58 05:20
109 Kent Johansson Östansjö SK 00:55:23 21:00 05:20
110 Mats Franzén Östansjö SK 00:55:24 21:01 05:20
111 Tommy Persson Storådalens SK 00:55:39 21:16 05:22
112 Ulf Carlson Nora 00:55:47 21:24 05:22
113 Tord Blücher Storådalens SK 00:56:05 21:42 05:24
114 Sam Jedselius Nora 00:56:11 21:48 05:25
115 Johan Jelgert Sandvik Nora AB 00:56:12 21:49 05:25
116 Elin Andersson IFK Nora långlöpning 00:56:15 21:52 05:25
117 Petter Grundel Örebro 00:56:23 22:00 05:26
118 Thomas Hegefors Torphyttan 00:56:27 22:04 05:26
119 Dag Rydén Östansjö SK 00:56:28 22:05 05:26
120 Leila Toivonen Storådalens SK 00:56:30 22:07 05:26
121 Malin Welander Örebro AIK 00:56:31 22:08 05:27
122 Mattias Egberth Svillinge IF 00:56:53 22:30 05:29
123 Pär Linder Var é HP? 00:56:54 22:31 05:29
124 Peter Comét IFK Nora långlöpning 00:56:57 22:34 05:29
125 Gert Altskog Åsbro GoIF 00:57:01 22:38 05:29
126 Tommy Andersson IFK Nora långlöpning 00:57:07 22:44 05:30
127 Robin Nyström Örebro 00:57:09 22:46 05:30
128 Per-Johan Lindberg Timanshyttan 00:57:16 22:53 05:31
129 Monika Forslund IFK Nora långlöpning 00:57:19 22:56 05:31
130 Michael Johansson Nora 00:57:22 22:59 05:31
131 Karina Larsson Kungsörs SK 00:57:24 23:01 05:32
132 Ulrika Lindberg Nora 00:57:31 23:08 05:32
133 Erik Lindberg Nora 00:57:40 23:17 05:33
134 Mika Niittymäki Stora Mellösa 00:57:41 23:18 05:33
135 Heléne Grönlund Örebro 00:57:41 23:18 05:33
136 Lisa Amundsson Kosters Sportklubb 00:57:55 23:32 05:35
137 Cornelia Jedselius Nora 00:58:03 23:40 05:35
138 Todor Stoyanov Örebro 00:58:26 24:03 05:38
139 Lars Söderström Storådalens SK 00:58:35 24:12 05:39
140 Ida Eriksson Nora 00:59:11 24:48 05:42
141 Jonny Jakobsson Södertälje 00:59:14 24:51 05:42
142 Henrik Appelgren Ervalla 00:59:15 24:52 05:42
143 Per-Åke Sörman IFK Nora långlöpning 00:59:16 24:53 05:42
144 Rickard Bergström Örebro 00:59:28 25:05 05:44
145 Marcus Nord Var é HP? 00:59:33 25:10 05:44
146 Lotta Jedselius Nora 00:59:41 25:18 05:45
147 Jenny Sahlén Lindesberg 00:59:42 25:19 05:45
148 Niclas Blomberg Storådalen 00:59:54 25:31 05:46
149 Tina Einarsson Nora 01:00:13 25:50 05:48
150 Jonny Nilsson Nora 01:00:23 26:00 05:49
151 Mikael Warg Glanshammar 01:00:31 26:08 05:50
152 Gösta Karlsson KFUM Örebro 01:00:43 26:20 05:51
153 Richard Gustavsson Nora 01:00:49 26:26 05:51
154 Arvo Tuuliainen Kolsva 01:01:07 26:44 05:53
155 Per-Erik Karlfeldt IFK Nora långlöpning 01:01:26 27:03 05:55
156 Carina Regborn Hagaby GoIF 01:01:51 27:28 05:57
157 Jonas Spalin Sandvik Nora AB 01:01:55 27:32 05:58
158 Mari Grönlund Nora 01:01:59 27:36 05:58
159 Rebecka Jonsson Färila 01:02:01 27:38 05:58
160 Michael Schweidenbach Nora 01:02:02 27:39 05:58
161 Tommie Jonsson Hälsinglands Multisport 01:02:03 27:40 05:59
162 Åsa Lindström Nora 01:02:05 27:42 05:59
163 Karin Nordenmalm Nora 01:02:10 27:47 05:59
164 Mattias Ekström Frövi 01:02:22 27:59 06:00
165 Lennart Gustavsson Nora 01:03:06 28:43 06:05
166 Per-Erik Eriksson Norabygden SK 01:03:19 28:56 06:06
167 Monika Udd IF Spartacus 01:03:26 29:03 06:07
168 Johanna Eriksson Närkes Kil 01:04:01 29:38 06:10
169 Johanna Sörman Ervalla SK 01:04:16 29:53 06:11
170 Ola Sjöstedt Nora 01:04:27 30:04 06:12
171 Lena Persson OK Milan 01:04:42 30:19 06:14
172 Ann-Kristin Sundqvist Järle 01:04:44 30:21 06:14
173 Eva Edström Fellingsbro 01:04:53 30:30 06:15
174 Eva Lindberg IFK Nora långlöpning 01:05:04 30:41 06:16
175 Anton Tuuliainen Kolsva 01:05:21 30:58 06:18
176 Rodney Hundermark Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
177 Idali Andersson Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
178 Henrik Andersson Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
179 Nina Ångman Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
180 Björn Lindheden Nora 01:05:41 31:18 06:20
181 Filip Andersson Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
182 Urban Juneholm Nora 01:05:41 31:18 06:20
183 Michael Gustavsson Gus Camp 01:05:41 31:18 06:20
184 Christer Gustavsson Radital LK 01:05:47 31:24 06:20
185 Maria Ramsenius Karlskoga 01:05:48 31:25 06:20
186 Morgan Bodin Skärmarboda 01:05:58 31:35 06:21
187 Pernilla Svensson Nora 01:06:00 31:37 06:21
188 Stina Pettersson Glanshammar 01:06:13 31:50 06:23
189 Matti Jokikokko Motala 01:07:29 33:06 06:30
190 Theres Altskog Åsbro GoIF 01:08:07 33:44 06:34
191 Anita Lundén Bergsäng 01:09:05 34:42 06:39
192 Ylva Åkerberg Bråtens IK 01:09:57 35:34 06:44
193 Bo Källström Storådalens SK 01:10:10 35:47 06:45
194 Evangeline Källqvist IFK Nora långlöpning 01:10:11 35:48 06:46
195 Robert Källqvist IFK Nora långlöpning 01:10:12 35:49 06:46
196 Semitha Sjöquist Nora 01:14:38 40:15 07:11
197 Bengt Visén Örebro AIK 01:14:59 40:36 07:13
198 Benny Engström Storådalen 01:16:05 41:42 07:20
199 Lena Jakobsson Lindesberg 01:18:41 44:18 07:35
- Johan Wass Nora DNS - -
- Klas Brynte Nora DNS - -
- Stefan Bengtsson Sandvik Nora AB DNS - -
- Jan Norén Wani El Örebro DNS - -
- Thomas Persson Mötesplats Löpning Ludvika DNS - -
- Tatiana Trifam Örebro DNS - -
- Rolf Krigsman Sandvik Nora AB DNS - -